各職業と武器のスキル一覧です。現在は各スキルに130Pまでスキルポイントを振ることができます。
職業 | スキル |
---|---|
戦士 | 片手剣 / 両手剣 / オノ / 盾 / ゆうかん |
僧侶 | ヤリ / スティック / 棍 / 盾 / しんこう心 |
魔法使い | 両手杖 / 短剣 / ムチ / 盾 / まほう |
武闘家 | ツメ / 棍 / 扇 / 格闘 / きあい |
盗賊 | 短剣 / ムチ / ツメ / 格闘 / おたから |
旅芸人 | 扇 / 棍 / 短剣 / 盾 / きょうくげい |
バトルマスター | 両手剣 / 片手剣 / ハンマー / 格闘 / とうこん |
パラディン | ハンマー / ヤリ / スティック / 盾 / はくあい |
魔法戦士 | 片手剣 / 弓 / 両手杖 / 盾 / フォース |
レンジャー | 弓 / ブーメラン / オノ / 格闘 / サバイバル |
賢者 | ブーメラン / 両手杖 / 弓 / 盾 / さとり |
スーパースター | ムチ / スティック / 扇 / 格闘 / オーラ |
まもの使い | ムチ / ツメ / 両手剣 / オノ / まものマスター |
どうぐ使い | ブーメラン / ハンマー / ヤリ / 弓 / アイテムマスター |
職業別スキル
ゆうかん(戦士)
SP | スキル |
---|---|
8 | かばう(専) 行動せずに仲間のダメージをうける 戦士専用特技(MP0) |
16 | 常時みのまもり+5 常時みのまもりが5増える |
28 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
40 | ロストアタック 敵1体にダメージを与えテンションダウン(MP4) |
48 | 常時みのまもり+5 常時みのまもりが5増える |
56 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
70 | たいあたり(専) ダメージを与え敵をふっとばす 戦士専用特技(MP4) |
80 | 常時さいだいHP+30 常時さいだいHPが30増える |
90 | 常時みのまもり+10 常時みのまもりが10増える |
100 | やいばくだき(専) 敵を攻撃しつつ攻撃力も下げる 戦士専用特技(MP4) |
110 | かばうの心得(専) かばう中にうけるダメージを減らす |
120 | ちから+10(専) 戦士時ちからが10増える |
130 | CTタックル(専) 大ダメージを与え敵をふっとばす 戦士専用特技(MP4)(CT90秒) |
必殺 | 会心必中 前方範囲の敵に会心攻撃が必ず当たる(MP0) |
しんこう心(僧侶)
SP | スキル |
---|---|
8 | おはらい 仲間ひとりの呪いを解く(MP2) |
16 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
28 | マホトラのころも(専) ダメージを受けてMP回復 僧侶専用特技(MP2) |
40 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
48 | 聖女の守り(専) HPが半分以上時即死をまぬがれる 僧侶専用特技(MP8) |
56 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
70 | 天使の守り(専) 死んでしまっても確実に生き返る 僧侶専用特技(MP10) |
80 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
90 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
100 | 聖なる祈り(専) 回復呪文の効果をかなり高める 僧侶専用特技(MP8) |
110 | かいふく魔力+20(専) 僧侶時かいふく魔力が20増える |
120 | さいだいMP+30(専) 僧侶時さいだいMPが30増える |
130 | ホーリーライト(専) 聖なる光でダメージを与える 僧侶専用特技(MP4)(CT60秒) |
必殺 | 聖者の詩 みんなのHPと悪い効果を一気に回復!(MP0) |
まほう(魔法使い)
SP | スキル |
---|---|
8 | 魔結界 魔法の結界で攻撃呪文から自分の身を守る(MP5) |
18 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
26 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
38 | ぶきみなひかり 敵1体を攻撃呪文に弱くする(MP2) |
46 | 呪文ぼうそう率アップ 呪文を唱えた時魔力が暴走しやすくなる |
54 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
68 | 魔力の息吹(専) 動きを止めてMPを徐々に回復 魔法使い専用特技(MP0) |
78 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
88 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
100 | 魔力かくせい(専) 呪文のダメージを大幅に上げる 魔法使い専用特技(MP10) |
110 | 呪文ぼうそう率アップ(専) 魔法使い時さらに魔力が暴走しやすくなる |
120 | こうげき魔力+20(専) 魔法使い時こうげき魔力が20増える |
130 | マヒャデドス(専) 周囲を巻き込む巨大な氷の柱が敵に突きささる(MP24)(CT45秒) |
必殺 | ミラクルゾーン 自分のMPが一定の間0に!(MP0) |
きあい(武闘家)
SP | スキル |
---|---|
4 | ためる(専) チカラをためてテンションアップ 武闘家専用特技(MP0) |
12 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
22 | 心頭滅却 雑念をはらいブレスダメージに強くなる(MP2) |
34 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
48 | 不撓不屈(専) 自分の悪い効果をはらいのける 武闘家専用特技(MP1) |
56 | 常時ちから+10 常時ちからが10増える |
70 | おたけび 周囲の敵を大声でおどかし動けなくする(MP3) |
80 | 常時さいだいHP+40 常時さいだいHPが40増える |
90 | めいそう(専) めいそうしてHPを80~回復 武闘家専用特技(MP5) |
100 | ためる弐(専) チカラを一気に2回ためる 武闘家専用特技(MP5) |
110 | すばやさ+30(専) 武闘家時すばやさが30増える |
120 | ちから+10(専) 武闘家時ちからが10増える |
130 | 無念無想(専) 無我の境地でMPをかなり回復 武闘家専用特技(MP0)(CT180秒) |
必殺 | 一喝 敵をひるませテンションもアップ!(MP0) |
おたから(盗賊)
SP | スキル |
---|---|
8 | ぬすむ(専) きようさ次第でアイテムをぬすむ 盗賊専用特技(MP0) |
18 | みやぶる 敵1体の正体を討伐モンスターリストに書き込む(MP0) |
26 | おたからさがし(専) 近くの宝の場所を地図上でしらせる 盗賊専用特技(MP0) |
38 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
46 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
54 | バナナトラップ(専) バナナをしかけて転ばせられるぞ 盗賊専用特技(MP1) |
68 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
78 | メガボンバー(専) 巨大なバクダンで敵をふっとばす 盗賊専用特技(MP6) |
82 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
100 | しんだふり 死んだふりで敵をあざむきしっかりHP回復(MP4) |
110 | すばやさ+30(専) 盗賊時すばやさが30増える |
120 | きようさ+30(専) 盗賊時きようさが30増える |
130 | ギガボンバー(専) 威力がアップしたバクダンをおく 盗賊専用特技(MP6)(CT60秒) |
必殺 | お宝ハンター 戦いのあとのお宝ゲット確率アップ!(MP0) |
きょくげい(旅芸人)
SP | スキル |
---|---|
4 | ボケ ボケたおして周囲の敵をわらわせる(MP2) |
12 | 常時みりょく+20 常時みりょくが20増える |
22 | ツッコミ ツッコんで仲間ひとりをわれに返す(MP4) |
34 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
46 | タップダンス(専) 敵の攻撃をタップで身かわす 旅芸人専用特技(MP3) |
54 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
68 | キラージャグリング(専) 嵐のごとく玉をなげつける 旅芸人専用特技(MP8) |
78 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
82 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
100 | ハッスルダンス(専) 周囲の仲間のHPを70~回復 旅芸人専用特技(MP8) |
110 | きようさ+30(専) 旅芸人時きようさが30増える |
120 | エンドオブシーン(専) 周囲の仲間をわれに返す 旅芸人専用特技(MP4)(CT15秒) |
130 | ゴッドジャグリング(専) 鬼神のごとく鉄球をなげつける 旅芸人専用特技(MP8)(CT90秒) |
必殺 | アクロバットスター 身かわし率とカウンター率が大幅アップ!(MP0) |
とうこん(バトルマスター)
SP | スキル |
---|---|
4 | とうこん討ち(専) ダメージを与えてテンションアップ バトマス専用特技(MP2) |
10 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
16 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
22 | すてみ(専) 守りを捨てて攻撃力を上げる バトマス専用特技(MP4) |
32 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
42 | もろば斬り(専) 自分もキズつくがダメージもアップ バトマス専用特技(MP0) |
55 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
68 | 無心こうげき(専) 心を無にして敵1体を攻撃 バトマス専用特技(MP5) |
82 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
100 | 天下無双(専) 天下無双の6回攻撃 バトマス専用特技(MP8) |
110 | ちから+10(専) バトマス時ちからが10増える |
120 | きようさ+30(専) バトマス時きようさが30増える |
130 | テンションバーン(専) なぐられるとテンションアップ バトマス専用特技(MP8)(CT90秒) |
必殺 | テンションブースト 自分のテンションが一気に上がる!(MP0) |
はくあい(パラディン)
SP | スキル |
---|---|
2 | やいばのぼうぎょ やいばに全身を包んで自分の身を守る(MP3) |
12 | 常時みのまもり+10 常時みのまもりが10増える |
22 | HPパサー HPの30%を仲間ひとりに分け与える(MP0) |
34 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
46 | におうだち(専) 周りの仲間を身体をはって守る パラディン専用(MP0) |
54 | 常時みのまもり+10 常時みのまもりが10増える |
68 | ヘヴィCT(専) 自分の重さをアップする パラディン専用(MP4) |
78 | 常時みのまもり+20 常時みのまもりが20増える |
82 | 常時さいだいHP+30 常時さいだいHPが30増える |
100 | 大ぼうぎょ(専) ダメージを大幅に減らす パラディン専用(MP8) |
110 | におうだちの心得(専) におうだち中にうけるダメージを減らす |
120 | さいだいHP+20(専) パラディン時さいだいHPが20増える |
130 | グランドネビュラ(専) 周囲の敵を滅する星雲のかがやき パラディン専用(MP6)(CT90秒) |
必殺 | パラディンガード 敵の怒りを集め全ダメージを20秒間無効に!(MP0) |
フォース(魔法戦士)
SP | スキル |
---|---|
4 | ファイアフォース(専) こうげきに炎のチカラを宿す 魔法戦士専用特技(MP2) |
10 | 常時ちから+10 常時ちからが10増える |
16 | アイスフォース(専) こうげきに氷のチカラを宿す 魔法戦士専用特技(MP2) |
22 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
32 | ストームフォース(専) こうげきに風と雷のチカラを宿す 魔法戦士専用特技(MP2) |
42 | 常時みのまもり+5 常時みのまもりが5増える |
55 | ダークフォース(専) こうげきに土と闇のチカラを宿す 魔法戦士専用特技(MP2) |
68 | MPパサー(専) MP38を仲間に分け与える 魔法戦士専用特技(MP38) |
82 | 常時さいだいHP+20 常時さいだいHPが20増える |
100 | ライトフォース(専) こうげきに光のチカラを宿す 魔法戦士専用特技(MP2) |
110 | フォース範囲化(専) 魔法戦士時フォースを範囲でかけられる |
120 | さいだいMP+30(専) 魔法戦士時さいだいMPが30増える |
130 | フォースブレイク(専) ダメージを与え全耐性ダウン 魔法戦士専用特技(MP4)(CT90秒) |
必殺 | マジックルーレット 起死回生のMP回復大チャンス!(MP0) |
サバイバル(レンジャー)
SP | スキル |
---|---|
2 | みのがす 優しい心で弱い敵を逃がしてあげる(MP2) |
12 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
22 | てなづける(専) モンスターを魅了する レンジャー専用(MP0) |
34 | 常時みりょく+20 常時みりょくが20増える |
46 | メタルトラップ(専) 逃げそうな敵をすかさず足止め レンジャー専用(MP1) |
54 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
68 | まもりのきり(専) 不思議なきりでブレスを1回回避 レンジャー専用(MP5) |
78 | 常時かいふく魔力+20 常時かいふく魔力が20増える |
82 | 常時きようさ+20 常時きようさが20増える |
100 | オオカミアタック(専) オオカミが2回攻撃する レンジャー専用(MP6) |
110 | 先制攻撃率アップ(専) レンジャー時不意をつく確率が上がる |
120 | きようさ+30(専) レンジャー時きようさが30増える |
130 | あんこくのきり(専) 暗黒のきりで相手を弱らせる レンジャー専用(MP4)(CT90秒) |
必殺 | 妖精たちのポルカ みんなの攻撃力と守備力が上がり回復もする!(MP0) |
さとり(賢者)
SP | スキル |
---|---|
さとり | 賢者専用 |
4 | いやしの雨(専) 仲間をいやすめぐみの雨が降る 賢者専用特技(MP6) |
10 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
16 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
22 | 魔導の書(専) 悪い効果にかかりやすくする 賢者専用特技(MP4) |
32 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
42 | 常時かいふく魔力+10 常時かいふく魔力が10増える |
55 | しんぴのさとり(専) 攻撃と回復両方の呪文効果がアップ 賢者専用特技(MP8) |
68 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
82 | 常時さいだいMP+20 常時さいだいMPが20増える |
100 | 零の洗礼(専) 敵にかかっているよい効果を解除 賢者専用特技(MP10) |
110 | かいふく魔力+30(専) 賢者時かいふく魔力が30増える |
120 | こうげき魔力+30(専) 賢者時こうげき魔力が30増える |
130 | イオグランデ(専) 想像を絶する大爆発で自分の周りの敵を攻撃(MP25)(CT45秒) |
必殺 | 神の息吹 神の息吹で呪文の詠唱時間が0になる!(MP0) |
オーラ(スーパースター)
SP | スキル |
---|---|
4 | サインぜめ(専) 色紙代をはらって敵1体サイン攻撃 スパスタ専用特技(消費G25G) |
10 | 常時みりょく+20 常時みりょくが20増える |
16 | スキャンダル(専) 周囲の敵の目をくらませる スパスタ専用特技(MP6) |
22 | 常時すばやさ+30 常時すばやさが30増える |
32 | メイクアップ(専) 周囲の敵がみとれやすくなる スパスタ専用特技(MP2) |
42 | 常時こうげき魔力+10 常時こうげき魔力が10増える |
55 | ボディーガード呼び(専) ボディーガードをゴールドでやとう スパスタ専用特技(消費G250G) |
68 | 常時みりょく+60 常時みりょくが60増える |
82 | ベストスマイル(専) 最高のほほえみで経験値とGアップ スパスタ専用特技(MP12) |
100 | ゴールドシャワー(専) ゴールドを使ってセレブなダメージ スパスタ専用特技(消費G1000G) |
110 | みりょく+30(専) スパスタ時みりょくが30増える |
120 | みとれる+2%(専) スパスタ時に敵がみとれやすくなる |
130 | バギムーチョ(専) 周囲を巻き込む巨大な竜巻が敵を切り刻む(MP16)(CT45秒) |
必殺 | モンスターゾーン 敵を怒らせ攻撃してきた時にマヒさせる(MP0) |
まものマスター(まもの使い)
SP | スキル |
---|---|
2 | スカウト率アップ(専) まもの使いでのスカウトアタック成功率アップ |
12 | かわいがる(専) 仲間モンスターを一時的に強化する まもの使い専用(MP2) |
26 | 常時みのまもり+5 常時みのまもりが5増える |
40 | ブレスクラッシュ(専) 敵1体を攻撃しブレスを封じる まもの使い専用(MP3) |
48 | 常時ちから+5 常時ちからが5増える |
56 | HPリンク(専) 仲間ひとりとHPを分かち合う まもの使い専用(MP0) |
70 | 常時さいだいHP+10 常時さいだいHPが10増える |
80 | MPリンク(専) 仲間ひとりとMPを分かち合う まもの使い専用(MP0) |
90 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
100 | エモノ呼び(専) 敵モンスターを1体呼び寄せる まもの使い専用(MP5) |
110 | なつきやすくなる(専) まもの使い時仲間モンスターがなつきやすくなる |
120 | 転生遭遇率アップ(専) まもの使い時転生モンスターにあいやすくなる |
130 | スキルクラッシュ(専) 敵1体を攻撃し特技を封じる まもの使い専用(MP3)(CT60秒) |
必殺 | ビーストモード コマンド間隔が短縮 攻撃力と守備力も上がる!(MP0) |
アイテムマスター(どうぐ使い)
SP | スキル |
---|---|
8 | スカウト率アップ(専) どうぐ使いでのスカウトアタック成功率アップ |
16 | チューンナップ(専) 仲間モンスターを一時的に強化する どうぐ使い専用(MP2) |
28 | 常時さいだいMP+10 常時さいだいMPが10増える |
40 | トラップジャマー(専) 敵の魔法陣や爆弾を横取りする どうぐ使い専用(MP1) |
48 | 常時すばやさ+10 常時すばやさが10増える |
56 | どうぐ倍化術(専) 消費アイテムの効果をアップする どうぐ使い専用(MP6) |
70 | 常時きようさ+10 常時きようさが10増える |
80 | 磁界シールド(専) ダメージ軽減する魔法陣を作る どうぐ使い専用(MP2) |
90 | 常時さいだいHP+10 常時さいだいHPが10増える |
100 | どうぐ範囲化術(専) 消費アイテムの効果範囲を広げる どうぐ使い専用(MP8) |
110 | なつきやすくなる(専) どうぐ使い時仲間モンスターがなつきやすくなる |
120 | メタル遭遇率アップ(専) どうぐ使い時メタル系にあいやすくなる |
130 | メディカルデバイス(専) HP回復する魔法陣を作る どうぐ使い専用(MP2)(CT60秒) |
必殺 | 強化ガジェット零式 20秒間 会心率とダメージアップの魔法陣を作る!(MP0) |
武器スキル
片手剣
SP | スキル |
---|---|
3 | かえん斬り 炎のチカラを剣に宿して敵を斬りつける(MP2) |
7 | 装備時こうげき力+5 片手剣装備時のこうげき力が5増える |
13 | ドラゴン斬り ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しの剣技(MP1) |
22 | 装備時かいしん率+2% 片手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
35 | ミラクルソード 敵を斬りつけ自らのキズもいやす秘剣(MP3) |
42 | 装備時こうげき力+10 片手剣装備時のこうげき力が10増える |
58 | はやぶさ斬り はやぶさのごとき高速の2回攻撃(MP2) |
76 | 装備時武器ガード率+4% 片手剣装備時に武器ガードができるようになる |
88 | 装備時こうげき力+15 片手剣装備時のこうげき力が15増える |
100 | ギガスラッシュ 光の刃を剣にかえ周囲をなぎはらう剣の奥義(MP12) |
110 | 装備時かいしん率+2% 片手剣での攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
120 | 超はやぶさ斬り はやぶさをこえる神速の4回攻撃(MP2)(CT45秒) |
130 | 装備時武器ガード率+2% 片手剣装備時さらに武器ガードしやすくなる |
両手剣
SP | スキル |
---|---|
3 | ブレードガード 武器ガード率が大幅に上がる両手剣のかまえ(MP2) |
7 | 装備時こうげき力+10 両手剣装備時のこうげき力が10増える |
13 | ドラゴンスラッシュ ドラゴン系の敵に威力を発揮する竜殺しのひと振り(MP1) |
22 | 装備時かいしん率+2% 両手剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
35 | ぶんまわし 振りまわした剣で周囲の敵をなぎはらう(MP4) |
42 | 装備時武器ガード率+4% 両手剣装備時に武器ガードができるようになる |
58 | 装備時こうげき力+15 両手剣装備時のこうげき力が15増える |
76 | フリーズブレード 周囲の敵を凍てつく氷でこごえさせる(MP6) |
88 | 装備時こうげき力+20 両手剣装備時のこうげき力が20増える |
100 | 渾身斬り 頭上から敵1体を斬りつけ大ダメージ(MP3) |
110 | 装備時こうげき力+10 両手剣装備時のこうげき力が10増える |
120 | ビッグバン 周囲の敵を大爆発で焼きつくす(MP6)(CT60秒) |
130 | 装備時武器ガード率+4% 両手剣装備時さらに武器ガードしやすくなる |
短剣
SP | スキル |
---|---|
3 | キラーブーン 虫系の敵に威力を発揮するすばやい剣技(MP1) |
7 | 装備時こうげき力+5 短剣装備時のこうげき力が5増える |
13 | スリープダガー 敵1体を斬りつけてたまに眠らせる(MP1) |
22 | 攻撃時たまにMP回復 短剣での攻撃時たまにMPを回復する |
35 | ヒュプノスハント 眠りや混乱の敵に威力を発揮する追い打ちの技(MP3) |
42 | 装備時こうげき力+10 短剣装備時のこうげき力が10増える |
58 | ヴァイパーファング 敵1体を斬りつけてたまに猛毒にする(MP1) |
76 | 装備時かいしん率+2% 短剣での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
88 | 装備時こうげき力+15 短剣装備時のこうげき力が15増える |
100 | タナトスハント 毒やマヒの敵に威力を発揮する追い打ちの技(MP3) |
110 | 装備時かいしん率+2% 短剣での攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
120 | カオスエッジ 敵1体を斬りつけ混乱やマヒを起こさせる(MP1)(CT60秒) |
130 | 装備時こうげき力+5 短剣装備時のこうげき力が5増える |
スティック
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% スティック攻撃時吸収できるMPが増える |
7 | マジステッキ マジでステキにみりょくアップ(MP2) |
13 | 戦闘勝利時MP小回復 スティック装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
21 | 装備時かいふく魔力+30 スティック装備時かいふく魔力が30増える |
31 | デビルンチャーム 悪魔系の敵に威力を発揮したまに魅了もする(MP1) |
44 | 装備時さいだいMP+30 スティック装備時さいだいMPが30増える |
57 | 装備時MP吸収率+2% スティック攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
70 | パニパニハニー スティックをグルグル回して敵を混乱させる(MP4) |
84 | 装備時かいふく魔力+30 スティック装備時かいふく魔力が30増える |
100 | キラキラポーン キラキラパワーで悪い効果から仲間の身を守る(MP4) |
110 | 装備時MP吸収率+4% スティック攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
120 | ラピッドステッキ いつもよりすばやく呪文を唱えられる(MP5)(CT90秒) |
130 | 戦闘勝利時MP中回復 スティック装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
両手杖
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時MP吸収率+2% 両手杖での攻撃時吸収できるMPが増える |
7 | 悪魔ばらい 悪魔系の敵に威力を発揮しさらにマヒさせる(MP1) |
13 | 戦闘勝利時MP小回復 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが小回復する |
21 | 早詠みの杖 いつもよりすばやく呪文を唱えられる(MP5) |
31 | 装備時こうげき魔力+30 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
44 | しゅくふくの杖 仲間ひとりのHPをそこそこ回復する(MP8) |
57 | 装備時こうげき魔力+30 両手杖装備時のこうげき魔力が30増える |
70 | 暴走魔法陣 中にいると呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る(MP4) |
84 | 装備時さいだいMP+100 両手杖装備時さいだいMPが100増える |
100 | 戦闘勝利時MP中回復 両手杖装備で戦闘に勝つとMPが中回復する |
110 | 装備時MP吸収率+4% 両手杖での攻撃時吸収できるMPがさらに増える |
120 | 超暴走魔法陣 さらに呪文が暴走しやすくなる魔法陣を作る(MP4)(CT60秒) |
130 | 装備時こうげき魔力+10 両手杖装備時のこうげき魔力が10増える |
ヤリ
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 ヤリ装備時のこうげき力が10増える |
7 | けもの突き 獣系の敵に威力を発揮する荒々しい突き(MP1) |
13 | 装備時武器ガード率+4% ヤリ装備時に武器ガードができるようになる |
22 | 装備時かいしん率+2% ヤリでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
35 | 雷鳴突き 雷のチカラをヤリに宿して敵を突く(MP2) |
42 | 装備時武器ガード率+5% ヤリ装備時武器ガードをしやすくなる |
58 | 装備時こうげき力+15 ヤリ装備時のこうげき力が15増える |
76 | 一閃突き 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき(MP8) |
88 | 装備時こうげき力+20 ヤリ装備時のこうげき力が20増える |
100 | 狼牙突き 攻撃する相手と直線上にいる敵を刺しつらぬく大技(MP6) |
110 | 装備時かいしん率+3% ヤリでの攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
120 | さみだれ突き 敵を選ばず突きまくるどとうの4回攻撃(MP4)(CT45秒) |
130 | 装備時武器ガード率+3% ヤリ装備時さらに武器ガードしやすくなる |
オノ
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 オノ装備時のこうげき力が5増える |
7 | たいぼく斬 植物系の敵に威力を発揮する頼もしいひと振り(MP1) |
13 | 装備時こうげき力+10 オノ装備時のこうげき力が10増える |
22 | 蒼天魔斬 敵1体をたまにマヒさせる気合いの大技(MP10) |
35 | 装備時こうげき力+15 オノ装備時のこうげき力が15増える |
42 | かぶと割り 頭上から敵1体を斬りつけ守備力も下げる(MP4) |
58 | 装備時かいしん率+2% オノでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
76 | まじん斬り 失敗しやすいがうまく当たれば会心のいちげき(MP6) |
88 | 装備時こうげき力+20 オノ装備時のこうげき力が20増える |
100 | オノむそう 周囲の敵を粉砕するこんしんの大技(MP15) |
110 | 装備時こうげき力+10 オノ装備時のこうげき力が10増える |
120 | 鉄甲斬 敵1体を斬りつけ守備力を下げて行動間隔ものばす(MP5)(CT90秒) |
130 | 装備時かいしん率+3% オノでの攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
ハンマー
SP | スキル |
---|---|
3 | ウェイトブレイク 敵1体の重さを減らす不思議ないちげき(MP2) |
7 | ドラムクラッシュ 物質系の敵に威力を発揮するチカラ強い打撃技(MP1) |
13 | 装備時こうげき力+5 ハンマー装備時のこうげき力が5増える |
22 | シールドブレイク 敵1体を攻撃しつつ守備力も下げる(MP2) |
35 | 装備時かいしん率+2% ハンマーで攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
42 | MPブレイク なぐった相手のMPを減らすハンマーの妙技(MP0) |
58 | 装備時こうげき力+10 ハンマー装備時のこうげき力が10増える |
76 | キャンセルショット 相手の行動をキャンセルするあざやかな一撃(MP3) |
88 | 装備時こうげき力+15 ハンマー装備時のこうげき力が15増える |
100 | ランドインパクト 大地の衝撃波で自分の周りの敵をふっとばして攻撃(MP8) |
110 | 装備時こうげき力+10 ハンマー装備時のこうげき力が10増える |
120 | スタンショット なぐった相手をひるませる強烈な一撃(MP5)(CT120秒) |
130 | 装備時かいしん率+2% ハンマーで攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
棍
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時こうげき力+10 棍装備時のこうげき力が10増える |
7 | 足ばらい 周囲の敵の足元をはらってすっころばす(MP2) |
13 | 装備時武器ガード率+4% 棍装備時武器ガードができるようになる |
22 | 黄泉送り ゾンビ系の敵に威力を発揮する聖なる技(MP1) |
35 | 装備時こうげき力+15 棍装備時のこうげき力が15増える |
42 | なぎはらい 棍を振りまわし前方の敵をなぎはらう(MP2) |
58 | 装備時身かわし率+4% 棍装備時敵の攻撃をかわしやすくなる |
76 | 氷結らんげき 氷をまとった棍で敵1体を4回打ちつける(MP5) |
88 | 装備時こうげき力+20 棍装備時のこうげき力が20増える |
100 | 天地のかまえ 相手の攻撃を受けながしつつなぐりかかる大技(MP8) |
110 | 装備時かいしん率+2% 棍で攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
120 | 水流のかまえ 武器ガード率が大幅に上がる棍のかまえ(MP2)(CT90秒) |
130 | 装備時武器ガード率+4% 棍装備時さらに武器ガードしやすくなる |
ツメ
SP | スキル |
---|---|
3 | ウィングブロウ 風のやいばを巻きおこし敵1体を攻撃(MP3) |
7 | 装備時こうげき力+5 ツメ装備時のこうげき力が5増える |
13 | 裂鋼拳 マシン系の敵に威力を発揮する鋼鉄を切り裂く拳(MP1) |
22 | 装備時かいしん率+2% ツメでの攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
35 | 必中拳 身かわしやガードをされずに攻撃が必ずヒット(MP2) |
42 | 装備時こうげき力+5 ツメ装備時のこうげき力が5増える |
58 | タイガークロー 敵1体を3回連続ではげしく切り裂く(MP5) |
76 | 装備時かいしん率+2% ツメでの攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
88 | 装備時こうげき力+5 ツメ装備時のこうげき力が5増える |
100 | ゴールドフィンガー 敵1体をなぐりよい効果を光で吹きとばす(MP12) |
110 | 装備時身かわし率+2% ツメ装備時敵の攻撃をかわしやすくなる |
120 | サイクロンアッパー 旋風を巻き起こし敵1体を打ち抜く必殺のアッパー(MP5)(CT60秒) |
130 | 装備時かいしん率+2% ツメでの攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
扇
SP | スキル |
---|---|
3 | 装備時こうげき力+5 扇装備時のこうげき力が5増える |
7 | 花ふぶき 花びらを散らし周囲の敵を幻惑にかける(MP2) |
13 | 装備時かいしん率+2% 扇での攻撃時会心のいちげきが出やすくなる |
22 | 明鏡止水 心をしずめ自分のHPを最大140少しずつ回復(MP3) |
35 | 装備時こうげき力+10 扇装備時のこうげき力が10増える |
42 | 波紋演舞 水系の敵に威力を発揮する軽やかな扇の技(MP1) |
58 | 装備時みとれる+5% 扇装備時に敵がみとれやすくなる |
76 | おうぎのまい 優雅な踊りで周囲の敵に4回攻撃(MP4) |
88 | 装備時こうげき力+15 扇装備時のこうげき力が15増える |
100 | アゲハ乱舞 舞い踊るアゲハの群れが周囲の敵を攻撃(MP6) |
110 | 装備時かいしん率+2% 扇での攻撃時会心のいちげきがより出やすくなる |
120 | ピンクタイフーン 魅惑の旋風で周囲の敵を切りきざむ(MP3)(CT60秒) |
130 | 装備時こうげき力+10 扇装備時のこうげき力が10増える |
ムチ
SP | スキル |
---|---|
3 | らせん打ち 敵1体をたまに混乱させるムチさばき(MP3) |
7 | 装備時こうげき力+5 ムチ装備時のこうげき力が5増える |
13 | 愛のムチ 怪人系の敵に威力を発揮するはげしいムチ攻撃(MP1) |
22 | 装備時こうげき力+5 ムチ装備時のこうげき力が5増える |
